
DIMENSI
Panjang | 5,985 | mm |
Lebar | 2,125 | mm |
Tinggi | 2,455 | mm |
Jarak Sumbu | 3,365 | mm |
Tinggi Minimal dari Tanah | 210 | mm |
Jarak Pijak Depan | 1,680 | mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,650 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 7.50-16-10 |
Ban Belakang | Double, 7.50-16-10 |
Velg | 16″ x 6.00 |
Sistem Kemudi | Recirculing Ball Nut Type |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 2,910 | kg |
Berat Total Kendaraan | 6,000 | kg |
Lain-lain
Kapasitas Tangki | 100 | ltr |
Radius Putar Minimum | 7.2 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 30 | % |
Kecepatan Maksimum | 110 | km/h |
Aki | 12-65×2 | V-Ah |
Alternator | 24-50 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Kabin Jungkit | Ada |
MESIN
Model | 4HL1-TCS | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
SOHC | – | |
Direct Injection Diesel | – | |
Commonrail | ||
Diameter x Langkah | 115 x 115 | mm |
Isi Silinder | 4,778 | cc |
Tenaga Maksimum | 150 / 2,600 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 41 / 1,400 -2,600 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MYY6S |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5.979 |
Gigi 2 | 3.434 |
Gigi 3 | 1.862 |
Gigi 4 | 1.297 |
Gigi 5 | 1 |
Gigi 6 | 0.759 |
Rev | 5.701 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.857 |
REM
Rem Kaki | Duo servo, floating lever single anchor |
Rem Tangan | Hydraulic, multiple channels with vacuum booster |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
SUSPENSI
Depan | Rigid suspension with multi leaf spring |
Belakang | Rigid suspension with multi leaf spring |